NBA 开赛时间:2026-03-04 11:30 加密网竞技场  

联 赛 积 分 排 名

洛杉矶湖人
全场排名胜率
603624115.9115.40.5西660%
主场291712117.9116.61.3西758.6%
客场311912114.1114.4-0.3西461.3%
近10场1055113.7111.91.850%
半场胜率
60253259.159.7-0.641.7%
主场29131660.461.4-144.8%
客场31121657.958.1-0.238.7%
近10场105457.457.9-0.550%
新奥尔良鹈鹕
全场排名胜率
621943115.1120.4-5.3西1330.6%
主场321121117.3120.6-3.2西1334.4%
客场30822112.7120.1-7.4西1226.7%
近10场1064120.5119.21.360%
半场胜率
6224375860.4-2.438.7%
主场32131858.460.4-240.6%
客场30111957.560.3-2.836.7%
近10场105562.358.93.450%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
NBA2026-01-07 新奥尔良鹈鹕103 - 111 [54 - 51]洛杉矶湖人 -8-5.5 214245.5
NBA2025-12-01 洛杉矶湖人133 - 121 [77 - 57]新奥尔良鹈鹕 1215.5 254228.5
NBA2025-11-15 新奥尔良鹈鹕104 - 118 [52 - 65]洛杉矶湖人 -14-9.5 222227.5
夏季联赛2025-07-13 新奥尔良鹈鹕81 - 94 [36 - 40]洛杉矶湖人 -134.5 175179.5
NBA2025-04-05 洛杉矶湖人124 - 108 [62 - 53]新奥尔良鹈鹕 1615.5 232223.5
NBA2025-03-05 洛杉矶湖人136 - 115 [69 - 59]新奥尔良鹈鹕 217.5 251228.5
NBA2024-11-17 新奥尔良鹈鹕99 - 104 [56 - 46]洛杉矶湖人 -5-8.5 203220.5
NBA2024-04-17 新奥尔良鹈鹕106 - 110 [50 - 60]洛杉矶湖人 -41.5 216225.5
NBA2024-04-15 新奥尔良鹈鹕108 - 124 [53 - 70]洛杉矶湖人 -161.5 232232.5
NBA2024-02-10 洛杉矶湖人139 - 122 [87 - 74]新奥尔良鹈鹕 17-2.5 261237.5
NBA2024-01-01 新奥尔良鹈鹕129 - 109 [74 - 57]洛杉矶湖人 205.5 238232.5
NBA2023-12-08 洛杉矶湖人133 - 89 [67 - 54]新奥尔良鹈鹕 442.5 222229.5
NBA2023-03-15 新奥尔良鹈鹕108 - 123 [40 - 75]洛杉矶湖人 -152.5 231227.5
NBA2023-02-16 洛杉矶湖人120 - 102 [55 - 51]新奥尔良鹈鹕 184.5 222235.5
NBA2023-02-05 新奥尔良鹈鹕131 - 126 [61 - 72]洛杉矶湖人 51.5 257233.5
NBA2022-11-03 洛杉矶湖人120 - 117 [56 - 44]新奥尔良鹈鹕 3-2.5 237229.5
夏季联赛2022-07-16 新奥尔良鹈鹕94 - 102 [44 - 52]洛杉矶湖人 -83.5 196173.5
NBA2022-04-02 洛杉矶湖人111 - 114 [50 - 50]新奥尔良鹈鹕 -31.5 225229.5
NBA2022-03-28 新奥尔良鹈鹕116 - 108 [49 - 69]洛杉矶湖人 83.5 224233.5
NBA2022-02-28 洛杉矶湖人95 - 123 [40 - 51]新奥尔良鹈鹕 -282.5 218225.5
NBA2021-05-17 新奥尔良鹈鹕98 - 110 [59 - 63]洛杉矶湖人 -12-9.5 208221.5
NBA2021-03-24 新奥尔良鹈鹕128 - 111 [59 - 46]洛杉矶湖人 175.5 239221.5
NBA2021-01-16 洛杉矶湖人112 - 95 [57 - 58]新奥尔良鹈鹕 178.5 207218.5
NBA2020-03-02 新奥尔良鹈鹕114 - 122 [61 - 63]洛杉矶湖人 -81.5 236235.5
NBA2020-02-26 洛杉矶湖人118 - 109 [64 - 58]新奥尔良鹈鹕 97.5 227240.5
NBA2020-01-04 洛杉矶湖人123 - 113 [74 - 62]新奥尔良鹈鹕 1010.5 236225.5
NBA2019-11-28 新奥尔良鹈鹕110 - 114 [64 - 54]洛杉矶湖人 -4-6.5 224231.5
NBA2019-04-01 新奥尔良鹈鹕102 - 130 [62 - 61]洛杉矶湖人 -282.5 232231.5
NBA2019-02-28 洛杉矶湖人125 - 119 [63 - 57]新奥尔良鹈鹕 65.5 244239.5
NBA2019-02-24 新奥尔良鹈鹕128 - 115 [69 - 57]洛杉矶湖人 13-6.5 243233.5
NBA2018-12-22 洛杉矶湖人112 - 104 [69 - 65]新奥尔良鹈鹕 85.5 216234.5
NBA2018-03-23 新奥尔良鹈鹕128 - 125 [71 - 73]洛杉矶湖人 32.5 253230.5
NBA2018-02-15 新奥尔良鹈鹕139 - 117 [79 - 66]洛杉矶湖人 225.5 256231.5
NBA2017-10-23 洛杉矶湖人112 - 119 [55 - 68]新奥尔良鹈鹕 -7-4.5 231221.5
NBA2017-04-12 洛杉矶湖人108 - 96 [57 - 53]新奥尔良鹈鹕 123 204217.5
NBA2017-03-06 洛杉矶湖人97 - 105 [59 - 55]新奥尔良鹈鹕 -8-6 202216.5
NBA2016-11-30 新奥尔良鹈鹕105 - 88 [65 - 41]洛杉矶湖人 175.5 193217.5
NBA2016-11-13 新奥尔良鹈鹕99 - 126 [56 - 55]洛杉矶湖人 -271 225217.5
夏季联赛2016-07-09 新奥尔良鹈鹕65 - 85 [29 - 44]洛杉矶湖人 -20-6.5 150162.5
NBA2016-04-09 新奥尔良鹈鹕110 - 102 [57 - 46]洛杉矶湖人 83.5 212201.5
NBA2016-02-05 新奥尔良鹈鹕96 - 99 [48 - 59]洛杉矶湖人 -39.5 195210.5
NBA2016-01-13 洛杉矶湖人95 - 91 [38 - 41]新奥尔良鹈鹕 4-2 186202.5
NBA2015-04-02 洛杉矶湖人92 - 113 [49 - 60]新奥尔良鹈鹕 -21-9.5 205196.5
NBA2015-01-22 新奥尔良鹈鹕96 - 80 [43 - 44]洛杉矶湖人 166.5 176202.5
NBA2014-12-08 洛杉矶湖人87 - 104 [40 - 50]新奥尔良鹈鹕 -17-2.5 191207
NBA2014-11-13 新奥尔良鹈鹕109 - 102 [51 - 48]洛杉矶湖人 710.5 211209.5
夏季联赛2014-07-14 洛杉矶湖人73 - 90 [36 - 51]新奥尔良鹈鹕 -17-3.5 163165.5
NBA2014-03-05 洛杉矶湖人125 - 132 [51 - 67]新奥尔良鹈鹕 -73.5 257211.5
NBA2013-11-13 洛杉矶湖人116 - 95 [55 - 39]新奥尔良鹈鹕 21-3.5 211199.5
NBA2013-11-09 新奥尔良鹈鹕96 - 85 [55 - 48]洛杉矶湖人 118.5 181203.5
NBA2013-04-10 洛杉矶湖人104 - 96 [45 - 50]新奥尔良鹈鹕 89.5 200194.5
NBA2013-03-07 新奥尔良鹈鹕102 - 108 [67 - 48]洛杉矶湖人 -6-3.5 210205.5
NBA2013-01-30 洛杉矶湖人111 - 106 [54 - 42]新奥尔良鹈鹕 58.5 217196.5
NBA2012-12-06 新奥尔良鹈鹕87 - 103 [48 - 47]洛杉矶湖人 -16-5.5 190196.5
NBA2012-04-10 新奥尔良鹈鹕91 - 93 [43 - 44]洛杉矶湖人 -2-4.5 184186.5
NBA2012-04-01 洛杉矶湖人88 - 85 [43 - 39]新奥尔良鹈鹕 312.5 173187
NBA2012-03-15 新奥尔良鹈鹕101 - 107 [54 - 40]洛杉矶湖人 -6-5 208181
NBA2011-04-29 新奥尔良鹈鹕80 - 98 [34 - 40]洛杉矶湖人 -18-5.5 178182.5
NBA2011-04-27 洛杉矶湖人106 - 90 [54 - 51]新奥尔良鹈鹕 169.5 196183.5
NBA2011-04-25 新奥尔良鹈鹕93 - 88 [49 - 45]洛杉矶湖人 5-6.5 181183.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

洛杉矶湖人
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
NBA2026-03-02 洛杉矶湖人128 - 104 [64 - 49]萨克拉门托国王 2412.5 232235.5
NBA2026-03-01 金州勇士101 - 129 [47 - 65]洛杉矶湖人 -28-3.5 230225.5
NBA2026-02-27 菲尼克斯太阳113 - 110 [49 - 49]洛杉矶湖人 3-5.5 223223.5
NBA2026-02-25 洛杉矶湖人109 - 110 [56 - 53]奥兰多魔术 -16.5 219228.5
NBA2026-02-23 洛杉矶湖人89 - 111 [50 - 60]波士顿凯尔特人 -22-1.5 200229.5
NBA2026-02-21 洛杉矶湖人125 - 122 [72 - 65]洛杉矶快船 37.5 247227.5
NBA2026-02-13 洛杉矶湖人124 - 104 [64 - 63]达拉斯独行侠 206.5 228237.5
NBA2026-02-11 洛杉矶湖人108 - 136 [55 - 84]圣安东尼奥马刺 -28-13.5 244225.5
NBA2026-02-10 洛杉矶湖人110 - 119 [58 - 67]俄克拉荷马城雷霆 -9-6.5 229222.5
NBA2026-02-08 洛杉矶湖人105 - 99 [41 - 42]金州勇士 61.5 204220.5
NBA2026-02-06 洛杉矶湖人119 - 115 [51 - 59]费城76人 42.5 234238.5
NBA2026-02-04 布鲁克林篮网109 - 125 [40 - 69]洛杉矶湖人 -16-8.5 234222.5
NBA2026-02-02 纽约尼克斯112 - 100 [52 - 56]洛杉矶湖人 125.5 212228.5
NBA2026-01-31 华盛顿奇才111 - 142 [48 - 77]洛杉矶湖人 -31-11.5 253229.5
NBA2026-01-29 克里夫兰骑士129 - 99 [57 - 55]洛杉矶湖人 303.5 228233.5
NBA2026-01-27 芝加哥公牛118 - 129 [56 - 69]洛杉矶湖人 -11-1.5 247235.5
NBA2026-01-25 达拉斯独行侠110 - 116 [52 - 65]洛杉矶湖人 -6-4.5 226234.5
NBA2026-01-23 洛杉矶快船112 - 104 [64 - 47]洛杉矶湖人 82.5 216224.5
NBA2026-01-21 丹佛掘金107 - 115 [71 - 57]洛杉矶湖人 -8-3.5 222228.5
NBA2026-01-19 洛杉矶湖人110 - 93 [55 - 54]多伦多猛龙 172.5 203226.5
NBA2026-01-18 波特兰开拓者132 - 116 [71 - 61]洛杉矶湖人 163.5 248223.5
NBA2026-01-16 洛杉矶湖人117 - 135 [55 - 64]夏洛特黄蜂 -183.5 252234.5
NBA2026-01-14 洛杉矶湖人141 - 116 [81 - 60]亚特兰大老鹰 252.5 257233.5
NBA2026-01-13 萨克拉门托国王124 - 112 [61 - 54]洛杉矶湖人 12-9.5 236231.5
NBA2026-01-10 洛杉矶湖人101 - 105 [52 - 61]密尔沃基雄鹿 -43.5 206228.5
NBA2026-01-08 圣安东尼奥马刺107 - 91 [48 - 43]洛杉矶湖人 168.5 198233.5
NBA2026-01-07 新奥尔良鹈鹕103 - 111 [54 - 51]洛杉矶湖人 -8-5.5 214245.5
NBA2026-01-05 洛杉矶湖人120 - 114 [54 - 65]孟菲斯灰熊 65.5 234239.5
NBA2026-01-03 洛杉矶湖人128 - 121 [66 - 60]孟菲斯灰熊 74.5 249241.5
NBA2025-12-31 洛杉矶湖人106 - 128 [65 - 70]底特律活塞 -22-2.5 234233.5
NBA2025-12-29 洛杉矶湖人125 - 101 [68 - 53]萨克拉门托国王 2412.5 226232.5
NBA2025-12-26 洛杉矶湖人96 - 119 [53 - 63]休斯顿火箭 -23-2.5 215231.5
NBA2025-12-24 菲尼克斯太阳132 - 108 [67 - 57]洛杉矶湖人 243.5 240226.5
NBA2025-12-21 洛杉矶快船103 - 88 [54 - 39]洛杉矶湖人 15-1.5 191229.5
NBA2025-12-19 犹他爵士135 - 143 [78 - 73]洛杉矶湖人 -8-8.5 278242.5
NBA2025-12-15 菲尼克斯太阳114 - 116 [62 - 62]洛杉矶湖人 -21.5 230231.5
NBA2025-12-11 洛杉矶湖人119 - 132 [58 - 70]圣安东尼奥马刺 -137.5 251242.5
NBA2025-12-08 费城76人108 - 112 [60 - 53]洛杉矶湖人 -4-3.5 220233.5
NBA2025-12-06 波士顿凯尔特人126 - 105 [69 - 46]洛杉矶湖人 218.5 231227.5
NBA2025-12-05 多伦多猛龙120 - 123 [58 - 67]洛杉矶湖人 -32.5 243228.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
新奥尔良鹈鹕
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
NBA2026-03-02 洛杉矶快船137 - 117 [76 - 70]新奥尔良鹈鹕 208.5 254223.5
NBA2026-03-01 犹他爵士105 - 115 [40 - 65]新奥尔良鹈鹕 -10-5.5 220244.5
NBA2026-02-27 犹他爵士118 - 129 [61 - 78]新奥尔良鹈鹕 -11-6.5 247246.5
NBA2026-02-25 新奥尔良鹈鹕113 - 109 [46 - 39]金州勇士 4-1.5 222229.5
NBA2026-02-22 新奥尔良鹈鹕126 - 111 [57 - 65]费城76人 15-3.5 237236.5
NBA2026-02-21 新奥尔良鹈鹕118 - 139 [65 - 71]密尔沃基雄鹿 -214.5 257223.5
NBA2026-02-12 新奥尔良鹈鹕111 - 123 [55 - 58]迈阿密热火 -121.5 234232.5
NBA2026-02-10 新奥尔良鹈鹕120 - 94 [61 - 46]萨克拉门托国王 269.5 214229.5
NBA2026-02-07 明尼苏达森林狼115 - 119 [70 - 56]新奥尔良鹈鹕 -48.5 234237.5
NBA2026-02-05 密尔沃基雄鹿141 - 137 [63 - 70]新奥尔良鹈鹕 4-4.5 278223.5
NBA2026-02-03 夏洛特黄蜂102 - 95 [49 - 64]新奥尔良鹈鹕 76.5 197230.5
NBA2026-02-01 费城76人124 - 114 [67 - 54]新奥尔良鹈鹕 106.5 238234.5
NBA2026-01-31 新奥尔良鹈鹕114 - 106 [58 - 61]孟菲斯灰熊 83.5 220231.5
NBA2026-01-28 俄克拉荷马城雷霆104 - 95 [48 - 46]新奥尔良鹈鹕 914.5 199233.5
NBA2026-01-26 圣安东尼奥马刺95 - 104 [47 - 56]新奥尔良鹈鹕 -911.5 199239.5
NBA2026-01-24 孟菲斯灰熊127 - 133 [65 - 60]新奥尔良鹈鹕 -65.5 260240.5
NBA2026-01-22 新奥尔良鹈鹕104 - 112 [62 - 68]底特律活塞 -8-7.5 216232.5
NBA2026-01-19 休斯顿火箭119 - 110 [64 - 54]新奥尔良鹈鹕 913.5 229232.5
NBA2026-01-17 印第安纳步行者127 - 119 [73 - 66]新奥尔良鹈鹕 84.5 246241.5
NBA2026-01-15 新奥尔良鹈鹕116 - 113 [54 - 55]布鲁克林篮网 31.5 229232.5
NBA2026-01-14 新奥尔良鹈鹕116 - 122 [65 - 60]丹佛掘金 -6-2.5 238234.5
NBA2026-01-12 奥兰多魔术128 - 118 [58 - 59]新奥尔良鹈鹕 107.5 246236.5
NBA2026-01-10 华盛顿奇才107 - 128 [50 - 60]新奥尔良鹈鹕 -21-3.5 235244.5
NBA2026-01-08 亚特兰大老鹰117 - 100 [65 - 53]新奥尔良鹈鹕 1710.5 217246.5
NBA2026-01-07 新奥尔良鹈鹕103 - 111 [54 - 51]洛杉矶湖人 -8-5.5 214245.5
NBA2026-01-05 迈阿密热火125 - 106 [70 - 62]新奥尔良鹈鹕 197.5 231246.5
NBA2026-01-03 新奥尔良鹈鹕109 - 122 [55 - 63]波特兰开拓者 -13-3.5 231240.5
NBA2026-01-01 芝加哥公牛134 - 118 [67 - 62]新奥尔良鹈鹕 162.5 252249.5
NBA2025-12-30 新奥尔良鹈鹕125 - 130 [75 - 72]纽约尼克斯 -5-8.5 255246.5
NBA2025-12-28 新奥尔良鹈鹕114 - 123 [55 - 65]菲尼克斯太阳 -9-4.5 237240.5
NBA2025-12-27 新奥尔良鹈鹕108 - 115 [48 - 53]菲尼克斯太阳 -7-5.5 223240.5
NBA2025-12-24 克里夫兰骑士141 - 118 [69 - 60]新奥尔良鹈鹕 239.5 259248.5
NBA2025-12-23 新奥尔良鹈鹕119 - 113 [57 - 63]达拉斯独行侠 6-1.5 232241.5
NBA2025-12-21 新奥尔良鹈鹕128 - 109 [64 - 49]印第安纳步行者 192.5 237235.5
NBA2025-12-19 新奥尔良鹈鹕133 - 128 [45 - 67]休斯顿火箭 5-9.5 261236.5
NBA2025-12-15 芝加哥公牛104 - 114 [47 - 52]新奥尔良鹈鹕 -104.5 218247.5
NBA2025-12-12 新奥尔良鹈鹕143 - 120 [70 - 68]波特兰开拓者 23-3.5 263242.5
NBA2025-12-09 新奥尔良鹈鹕132 - 135 [57 - 77]圣安东尼奥马刺 -3-8.5 267238.5
NBA2025-12-07 布鲁克林篮网119 - 101 [62 - 44]新奥尔良鹈鹕 184.5 220227.5
NBA2025-12-05 新奥尔良鹈鹕116 - 125 [62 - 62]明尼苏达森林狼 -9-11.5 241233.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

球队入球分数/单双统计

总分统计

半全场

技 术 统 计

洛杉矶湖人
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 42.8 %32.9 %42.5 %22.2 %8.0 %17.3 %
常规赛 49.9 %35.7 %40.9 %25.4 %8.2 %14.1 %
近10场 49.8 %39.9 %38.9 %26.8 %7.9 %12.9 %
新奥尔良鹈鹕
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 49.6 %28.1 %46.0 %24.5 %9.2 %15.8 %
常规赛 46.4 %34.5 %43.9 %25.1 %8.8 %13.5 %
近10场 48.9 %38.1 %44.0 %27.6 %7.8 %14.7 %

赛 程 分 析

洛杉矶湖人
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBA2026-03-02洛杉矶湖人128-104萨克拉门托国王-2天
NBA2026-03-01金州勇士101-129洛杉矶湖人-3天
NBA2026-02-27菲尼克斯太阳113-110洛杉矶湖人-5天
NBA2026-03-06丹佛掘金 VS 洛杉矶湖人2天
NBA2026-03-07洛杉矶湖人 VS 印第安纳步行者3天
NBA2026-03-09洛杉矶湖人 VS 纽约尼克斯5天
新奥尔良鹈鹕
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBA2026-03-02洛杉矶快船137-117新奥尔良鹈鹕-2天
NBA2026-03-01犹他爵士105-115新奥尔良鹈鹕-3天
NBA2026-02-27犹他爵士118-129新奥尔良鹈鹕-5天
NBA2026-03-06萨克拉门托国王 VS 新奥尔良鹈鹕2天
NBA2026-03-07菲尼克斯太阳 VS 新奥尔良鹈鹕3天
NBA2026-03-09新奥尔良鹈鹕 VS 华盛顿奇才5天

让分盘路比较

【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

洛杉矶湖人
正选后备
23前锋 詹姆斯
5中锋 艾顿
15后卫 里夫斯
77后卫 东契奇
36前锋 斯马特
28前锋 八村塁
12后卫 拉拉维亚
14中锋 克勒贝尔
17前锋 蒂米
2前锋 范德比尔特
11中锋 海斯
18后卫 巴夫金
30后卫 C.马农
1前锋 A.蒂耶罗
20后卫 史密斯
10后卫 L.肯纳德
9前锋 布朗尼
4前锋 克内克特
新奥尔良鹈鹕
正选后备
2后卫 琼斯
55中锋 隆尼
41前锋
1前锋 威廉姆森
11后卫 麦戈文斯
25前锋 墨菲三世
14后卫 M·皮维
6中锋 乔丹
4中锋 H.迪金森
22前锋 D·奎因
17前锋 马特科维奇
21中锋 米西
23后卫 T·亚历山大
3后卫 普尔
5后卫 穆雷
0后卫 J·费尔斯
24得分后卫 霍金斯

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

湖人最近10次对阵鹈鹕保持全胜的佳绩,球队无疑拥有压倒性的优势,坐镇主场的湖人是役取胜易如反掌。

联 盟 排 名

东部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 底特律活塞451476.323.70117.3109.430-710-324-721-78-23连胜
2 波士顿凯尔特人412067.232.85114.910727-139-520-921-118-23连胜
3 纽约尼克斯392263.936.17117.2111.126-1510-324-815-146-42连胜
4 克里夫兰骑士382461.338.78.5119.211524-157-520-1118-137-31连胜
5 多伦多猛龙352558.341.710.511411227-154-916-1519-106-41连胜
6 费城76人3327554512.5116.4115.921-208-716-1517-124-61连败
7 奥兰多魔术312852.547.514114.6114.419-196-518-1113-176-42连败
8 迈阿密热火322952.547.514119.811716-185-518-1114-185-51连胜
9 亚特兰大老鹰3131505015.5117.4117.417-217-614-1617-156-44连胜
10 夏洛特黄蜂303149.250.81611611319-219-413-1617-157-34连胜
11 密尔沃基雄鹿263443.356.719.5111.3115.619-228-514-1512-195-53连败
12 芝加哥公牛2536415921115.8120.117-264-1016-179-191-91连胜
13 华盛顿奇才164426.773.329.5112.312311-272-911-215-232-85连败
14 布鲁克林篮网1545257530.5107115.411-263-108-227-232-88连败
15 印第安纳步行者154624.675.431111.4119.611-303-910-225-242-86连败
西部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 俄克拉荷马城雷霆471575.824.20119.2107.934-99-325-722-87-32连胜
2 圣安东尼奥马刺431771.728.33118111.826-1310-321-622-119-11连败
3 休斯顿火箭382263.336.78114.7109.421-166-520-718-157-31连胜
4 明尼苏达森林狼382362.337.78.5119.1114.623-178-520-1118-127-33连胜
5 丹佛掘金382461.338.79120.5116.122-136-416-1222-125-51连胜
6 洛杉矶湖人3624604010115.9115.425-158-717-1219-125-52连胜
7 菲尼克斯太阳342656.743.312112.1111.423-189-620-1214-144-61连胜
8 金州勇士313050.849.215.5115.3114.121-196-619-1312-174-62连败
9 洛杉矶快船293148.351.717112.1112.119-188-515-1314-186-42连胜
10 波特兰开拓者293346.853.218115.2118.422-185-716-1513-185-52连败
11 孟菲斯灰熊2336396122.5115.7117.718-236-612-1711-193-72连胜
12 达拉斯独行侠2139356525113.9117.711-293-1014-197-202-83连败
13 新奥尔良鹈鹕194330.669.428115.1120.412-276-711-218-226-41连败
14 犹他爵士184329.570.528.5117.9125.810-301-1011-217-222-86连败
15 萨克拉门托国王144822.677.433110.3121.210-322-99-205-282-81连败

分 析 推 荐

近期14胜11!洛杉矶人坐镇主场迎战新奥尔良人NBA常规赛 菲尼克斯太阳 VS 沙城国王
近期14胜11!再看美职男篮强势黄蜂主场战独行侠势必争胜!本场多伦多人坐镇主场攻防两端迎战纽约
魔术vs奇才 观战美职男篮魔术坐镇主场迎战奇才精准出击!本期看骑士大战活塞
夏洛特黄蜂VS达拉斯独行侠,附总分预测。篮球7中6【精选信心】重点场次,认真专注质量
【至尊单场】11分的让步?雷霆客场能打穿公牛?4中3 雷霆客场出征是否势不可挡?
4中3 湖人坐镇主场能否追求连胜?NBA超信心【十星篮球】每天限定一场;
更新时间:2026/3/4 7:31:43

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
关于我们 反馈 调用隐私条例Copyright © 2016-2026 捷报体育版权所有
经营许可证:粤ICP备16034118号粤B2-20170413营业执照
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻