NBA 開賽時間:2026-04-11 07:30 麦迪逊公园球场  

積 分 排 名

紐約人
全場排名勝率
805228116.8110.36.4东365%
主場39309120.1109.610.5东276.9%
客場412219113.61112.6东453.7%
近10場1073114.2108.35.970%
半場勝率
80433759.156.52.653.8%
主場39261359.355.53.866.7%
客場41172458.957.41.441.5%
近10場105559.955.64.350%
多倫多速龍
全場排名勝率
804535114.6111.92.7东556.2%
主場402317114.8111.13.7东757.5%
客場402218114.4112.81.6东555%
近10場1064120.4110.99.560%
半場勝率
80433757.156.1153.8%
主場40241658.457.21.260%
客場40192155.8550.847.5%
近10場10645952760%

對 戰 往 績

聯賽日期主隊比分客隊勝/負分差讓分盤路總分大小分盤路
主客相同季前賽常規賽季後賽杯賽
NBA2026-03-04 多倫多速龍95 - 111 [58 - 68]紐約人 -16-2.5 206221.5
NBA2026-01-29 多倫多速龍92 - 119 [51 - 47]紐約人 -271.5 211221.5
NBA2025-12-10 多倫多速龍101 - 117 [52 - 69]紐約人 -16-6.5 218226.5
NBA2025-12-01 紐約人116 - 94 [59 - 52]多倫多速龍 228.5 210229.5
NBA2025-02-05 多倫多速龍115 - 121 [51 - 68]紐約人 -6-5.5 236227.5
NBA2025-01-09 紐約人112 - 98 [55 - 51]多倫多速龍 1412.5 210233.5
NBA2024-12-24 紐約人139 - 125 [70 - 52]多倫多速龍 1413.5 264227.5
NBA2024-12-10 多倫多速龍108 - 113 [61 - 60]紐約人 -5-7.5 221232.5
NBA2024-03-28 多倫多速龍101 - 145 [59 - 80]紐約人 -44-13.5 246211.5
NBA2024-01-21 紐約人126 - 100 [59 - 57]多倫多速龍 267.5 226229.5
NBA2023-12-12 紐約人136 - 130 [66 - 60]多倫多速龍 63.5 266222.5
NBA2023-12-02 多倫多速龍106 - 119 [57 - 57]紐約人 -131.5 225217.5
NBA2023-01-23 多倫多速龍125 - 116 [62 - 53]紐約人 92.5 241223.5
NBA2023-01-17 紐約人121 - 123 [59 - 56]多倫多速龍 -22.5 244219.5
NBA2023-01-07 多倫多速龍108 - 112 [47 - 57]紐約人 -43.5 220216.5
NBA2022-12-22 紐約人106 - 113 [53 - 63]多倫多速龍 -71.5 219217.5
NBA2022-04-11 紐約人105 - 94 [51 - 48]多倫多速龍 11-1.5 199214.5
NBA2022-01-03 多倫多速龍120 - 105 [56 - 45]紐約人 158.5 225208.5
NBA2021-12-11 多倫多速龍90 - 87 [50 - 42]紐約人 32.5 177207.5
NBA2021-11-02 紐約人104 - 113 [57 - 53]多倫多速龍 -97.5 217208.5
夏季联赛2021-08-09 紐約人79 - 89 [37 - 39]多倫多速龍 -103.5 168168.5
NBA2021-04-25 紐約人120 - 103 [64 - 59]多倫多速龍 171.5 223212.5
NBA2021-04-12 紐約人102 - 96 [56 - 42]多倫多速龍 63.5 198216.5
NBA2021-01-01 多倫多速龍100 - 83 [42 - 42]紐約人 178.5 183215.5
NBA2020-01-25 紐約人112 - 118 [53 - 56]多倫多速龍 -6-8.5 230218.5
NBA2019-11-28 多倫多速龍126 - 98 [58 - 46]紐約人 289.5 224210.5
夏季联赛2019-07-10 多倫多速龍85 - 73 [47 - 34]紐約人 12-6.5 158176.5
NBA2019-03-29 紐約人92 - 117 [36 - 55]多倫多速龍 -25-10.5 209219.5
NBA2019-03-19 多倫多速龍128 - 92 [73 - 54]紐約人 3612.5 220213.5
NBA2019-02-10 紐約人99 - 104 [42 - 46]多倫多速龍 -5-13.5 203214.5
NBA2018-11-11 多倫多速龍128 - 112 [64 - 53]紐約人 1613.5 240217.5
NBA2018-03-12 紐約人106 - 132 [57 - 65]多倫多速龍 -26-9.5 238215.5
NBA2018-02-09 多倫多速龍113 - 88 [52 - 41]紐約人 2513.5 201212.5
NBA2017-11-23 紐約人108 - 100 [48 - 59]多倫多速龍 8-3.5 208210.5
NBA2017-11-18 多倫多速龍107 - 84 [54 - 36]紐約人 237.5 191222.5
NBA2017-04-09 紐約人97 - 110 [55 - 52]多倫多速龍 -13-9.5 207196.5
NBA2017-02-28 紐約人91 - 92 [53 - 40]多倫多速龍 -1-3.5 183211.5
NBA2017-01-16 多倫多速龍116 - 101 [69 - 54]紐約人 1510 217219.5
NBA2016-11-13 多倫多速龍118 - 107 [53 - 56]紐約人 117 225207.5
NBA2016-04-11 紐約人89 - 93 [51 - 54]多倫多速龍 -4-6.5 182195
NBA2016-02-23 紐約人95 - 122 [43 - 57]多倫多速龍 -27-3 217202.5
NBA2016-01-29 多倫多速龍103 - 93 [53 - 43]紐約人 1012 196198.5
NBA2015-11-11 多倫多速龍109 - 111 [52 - 60]紐約人 -27.5 220196.5
NBA2015-03-23 多倫多速龍106 - 89 [56 - 41]紐約人 1712.5 195195.5
NBA2015-03-01 紐約人103 - 98 [50 - 47]多倫多速龍 5-10.5 201190
NBA2014-12-22 多倫多速龍118 - 108 [58 - 51]紐約人 1012.5 226197.5
NBA2014-12-15 紐約人90 - 95 [46 - 45]多倫多速龍 -5-7 185200.5
NBA2014-10-25 多倫多速龍83 - 80 [38 - 46]紐約人 35 163191.5
NBA2014-10-14 紐約人76 - 81 [36 - 31]多倫多速龍 -53.5 157198.5
NBA2014-04-17 紐約人95 - 92 [44 - 57]多倫多速龍 3-6.5 187198.5
NBA2014-04-12 多倫多速龍100 - 108 [47 - 45]紐約人 -85.5 208194.5
NBA2013-12-29 多倫多速龍115 - 100 [57 - 44]紐約人 156.5 215190.5
NBA2013-12-28 紐約人83 - 95 [49 - 40]多倫多速龍 -12-3.5 178193.5
NBA2013-10-22 多倫多速龍123 - 120 [51 - 60]紐約人 3-1.5 243193.5
NBA2013-10-12 多倫多速龍100 - 91 [49 - 52]紐約人 9-3.5 191188.5
NBA2013-03-24 紐約人110 - 84 [59 - 47]多倫多速龍 266.5 194192.5
NBA2013-03-23 多倫多速龍94 - 99 [37 - 50]紐約人 -51.5 193192.5
NBA2013-02-23 多倫多速龍100 - 98 [48 - 51]紐約人 2-1.5 198193.5
NBA2013-02-14 紐約人88 - 92 [42 - 37]多倫多速龍 -48.5 180197.5
NBA2012-10-20 多倫多速龍107 - 88 [46 - 46]紐約人 19-1.5 195190.5
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:

近 期 戰 績

紐約人
主場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽日期主隊比分客隊勝/負分差讓分盤路總分大小分盤路
NBA2026-04-10 紐約人112 - 106 [54 - 53]波士頓塞爾特人 63.5 218210.5
NBA2026-04-07 阿特蘭大鷹105 - 108 [57 - 53]紐約人 -31.5 213226.5
NBA2026-04-04 紐約人136 - 96 [78 - 41]芝加哥公牛 4012.5 232236.5
NBA2026-04-02 孟菲斯灰熊119 - 130 [62 - 79]紐約人 -11-13.5 249225.5
NBA2026-04-01 侯斯頓火箭111 - 94 [63 - 50]紐約人 17-1.5 205218.5
NBA2026-03-30 奧克拉荷馬雷霆111 - 100 [53 - 52]紐約人 118.5 211223.5
NBA2026-03-27 夏洛特黃蜂114 - 103 [65 - 55]紐約人 112.5 217224.5
NBA2026-03-25 紐約人121 - 116 [66 - 60]新奧爾良鵜鶘 58.5 237228.5
NBA2026-03-23 紐約人145 - 113 [68 - 52]華盛頓巫師 3222.5 258228.5
NBA2026-03-21 布魯克林籃網92 - 93 [50 - 44]紐約人 -1-18.5 185215.5
NBA2026-03-18 紐約人136 - 110 [72 - 64]印第安納溜馬 2614.5 246223.5
NBA2026-03-16 紐約人110 - 107 [45 - 54]金州勇士 314.5 217218.5
NBA2026-03-14 印第安納溜馬92 - 101 [45 - 56]紐約人 -9-12.5 193227.5
NBA2026-03-12 猶他爵士117 - 134 [65 - 56]紐約人 -17-14.5 251231.5
NBA2026-03-10 洛杉磯快艇126 - 118 [64 - 55]紐約人 8-2.5 244220.5
NBA2026-03-09 洛杉磯湖人110 - 97 [54 - 49]紐約人 13-4.5 207226.5
NBA2026-03-07 丹佛金塊103 - 142 [52 - 65]紐約人 -391.5 245230.5
NBA2026-03-05 紐約人100 - 103 [40 - 50]奧克拉荷馬雷霆 -3-4.5 203221.5
NBA2026-03-04 多倫多速龍95 - 111 [58 - 68]紐約人 -16-2.5 206221.5
NBA2026-03-02 紐約人114 - 89 [51 - 41]聖安東尼奧馬刺 251.5 203227.5
NBA2026-02-28 密爾沃基公鹿98 - 127 [57 - 77]紐約人 -29-8.5 225218.5
NBA2026-02-25 克里夫蘭騎士109 - 94 [60 - 54]紐約人 154.5 203231.5
NBA2026-02-23 芝加哥公牛99 - 105 [53 - 52]紐約人 -6-9.5 204234.5
NBA2026-02-22 紐約人108 - 106 [53 - 54]侯斯頓火箭 23.5 214219.5
NBA2026-02-20 紐約人111 - 126 [48 - 58]底特律活塞 -153.5 237218.5
NBA2026-02-12 費城七十六人89 - 138 [42 - 72]紐約人 -49-2.5 227224.5
NBA2026-02-11 紐約人134 - 137 [69 - 63]印第安納溜馬 -311.5 271226.5
NBA2026-02-09 波士頓塞爾特人89 - 111 [53 - 60]紐約人 -222.5 200214.5
NBA2026-02-07 底特律活塞118 - 80 [63 - 42]紐約人 385.5 198219.5
NBA2026-02-05 紐約人134 - 127 [55 - 53]丹佛金塊 74.5 261227.5
NBA2026-02-04 華盛頓巫師101 - 132 [45 - 72]紐約人 -31-13.5 233227.5
NBA2026-02-02 紐約人112 - 100 [52 - 56]洛杉磯湖人 125.5 212228.5
NBA2026-01-31 紐約人127 - 97 [59 - 49]波特蘭拓荒者 306.5 224224.5
NBA2026-01-29 多倫多速龍92 - 119 [51 - 47]紐約人 -271.5 211221.5
NBA2026-01-28 紐約人103 - 87 [52 - 51]薩克拉門托帝王 1614.5 190225.5
NBA2026-01-25 費城七十六人109 - 112 [64 - 60]紐約人 -3-1.5 221226.5
NBA2026-01-22 紐約人120 - 66 [60 - 38]布魯克林籃網 5412.5 186219.5
NBA2026-01-20 紐約人97 - 114 [47 - 75]達拉斯獨行俠 -1713.5 211231.5
NBA2026-01-18 紐約人99 - 106 [56 - 55]鳳凰城太陽 -72.5 205223.5
NBA2026-01-16 金州勇士126 - 113 [62 - 59]紐約人 137.5 239227.5
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:
多倫多速龍
客場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽日期主隊比分客隊勝/負分差讓分盤路總分大小分盤路
NBA2026-04-10 多倫多速龍128 - 114 [69 - 50]邁亞密熱火 144.5 242236.5
NBA2026-04-08 多倫多速龍121 - 95 [64 - 51]邁亞密熱火 262.5 216241.5
NBA2026-04-06 波士頓塞爾特人115 - 101 [54 - 46]多倫多速龍 149.5 216220.5
NBA2026-04-04 孟菲斯灰熊96 - 128 [41 - 59]多倫多速龍 -32-14.5 224233.5
NBA2026-04-02 多倫多速龍115 - 123 [56 - 61]薩克拉門托帝王 -813.5 238228.5
NBA2026-04-01 底特律活塞127 - 116 [59 - 54]多倫多速龍 113.5 243220.5
NBA2026-03-30 多倫多速龍139 - 87 [70 - 43]奧蘭多魔術 521.5 226225.5
NBA2026-03-28 多倫多速龍119 - 106 [59 - 44]新奧爾良鵜鶘 138.5 225228.5
NBA2026-03-26 洛杉磯快艇119 - 94 [59 - 45]多倫多速龍 253.5 213227.5
NBA2026-03-24 猶他爵士127 - 143 [58 - 68]多倫多速龍 -16-8.5 270230.5
NBA2026-03-23 鳳凰城太陽120 - 98 [66 - 48]多倫多速龍 22-4.5 218219.5
NBA2026-03-21 丹佛金塊121 - 115 [57 - 53]多倫多速龍 66.5 236238.5
NBA2026-03-19 芝加哥公牛109 - 139 [45 - 72]多倫多速龍 -30-7.5 248236.5
NBA2026-03-16 多倫多速龍119 - 108 [59 - 64]底特律活塞 11-3.5 227224.5
NBA2026-03-14 多倫多速龍122 - 115 [59 - 62]鳳凰城太陽 76.5 237220.5
NBA2026-03-12 新奧爾良鵜鶘122 - 111 [60 - 58]多倫多速龍 11-2.5 233235.5
NBA2026-03-11 侯斯頓火箭113 - 99 [58 - 49]多倫多速龍 144.5 212219.5
NBA2026-03-09 多倫多速龍122 - 92 [57 - 44]達拉斯獨行俠 309.5 214232.5
NBA2026-03-06 明尼蘇達木狼115 - 107 [55 - 54]多倫多速龍 85.5 222226.5
NBA2026-03-04 多倫多速龍95 - 111 [58 - 68]紐約人 -16-2.5 206221.5
NBA2026-03-01 華盛頓巫師125 - 134 [64 - 61]多倫多速龍 -9-13.5 259229.5
NBA2026-02-26 多倫多速龍107 - 110 [59 - 57]聖安東尼奧馬刺 -3-5.5 217231.5
NBA2026-02-25 多倫多速龍107 - 116 [51 - 60]奧克拉荷馬雷霆 -91.5 223216.5
NBA2026-02-23 密爾沃基公鹿94 - 122 [51 - 60]多倫多速龍 -28-4.5 216218.5
NBA2026-02-20 芝加哥公牛101 - 110 [45 - 53]多倫多速龍 -9-6.5 211233.5
NBA2026-02-12 多倫多速龍95 - 113 [52 - 67]底特律活塞 -181.5 208222.5
NBA2026-02-09 多倫多速龍122 - 104 [46 - 48]印第安納溜馬 188.5 226226.5
NBA2026-02-06 多倫多速龍123 - 107 [65 - 58]芝加哥公牛 167.5 230226.5
NBA2026-02-05 多倫多速龍126 - 128 [72 - 59]明尼蘇達木狼 -2-2.5 254229.5
NBA2026-02-02 多倫多速龍107 - 100 [51 - 56]猶他爵士 79.5 207234.5
NBA2026-01-31 奧蘭多魔術130 - 120 [50 - 57]多倫多速龍 102.5 250222.5
NBA2026-01-29 多倫多速龍92 - 119 [51 - 47]紐約人 -271.5 211221.5
NBA2026-01-26 奧克拉荷馬雷霆101 - 103 [50 - 54]多倫多速龍 -211.5 204225.5
NBA2026-01-24 波特蘭拓荒者98 - 110 [43 - 50]多倫多速龍 -12-3.5 208225.5
NBA2026-01-22 薩克拉門托帝王109 - 122 [61 - 52]多倫多速龍 -13-5.5 231226.5
NBA2026-01-21 金州勇士127 - 145 [50 - 70]多倫多速龍 -184.5 272224.5
NBA2026-01-19 洛杉磯湖人110 - 93 [55 - 54]多倫多速龍 172.5 203226.5
NBA2026-01-17 多倫多速龍117 - 121 [61 - 52]洛杉磯快艇 -42.5 238213.5
NBA2026-01-15 印第安納溜馬101 - 115 [48 - 67]多倫多速龍 -141.5 216220.5
NBA2026-01-13 多倫多速龍102 - 115 [51 - 80]費城七十六人 -13-3.5 217221.5
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:

平均得分/失分對比

紐約人

球隊入球分數/單雙統計

紐約人

總分統計

紐約人

半全場

紐約人

技 術 統 計

紐約人
 投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
季前賽 41.0 %29.7 %46.6 %22.6 %9.8 %15.0 %
常規賽 47.7 %37.5 %45.8 %27.5 %8.1 %12.9 %
季後賽 46.7 %37.5 %59.0 %27.0 %7.0 %10.0 %
近10場 50.2 %38.7 %42.7 %27.4 %7.8 %12.8 %
多倫多速龍
 投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
季前賽 42.2 %34.5 %44.7 %29.5 %12.0 %14.0 %
常規賽 48.0 %35.3 %42.2 %29.5 %8.8 %12.9 %
近10場 51.5 %41.2 %41.6 %34.0 %10.4 %11.8 %

賽 程 分 析

紐約人
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
NBA2026-04-10紐約人112-106波士頓塞爾特人-1天
NBA2026-04-07阿特蘭大鷹105-108紐約人-4天
NBA2026-04-04紐約人136-96芝加哥公牛-7天
NBA2026-04-13紐約人 VS 夏洛特黃蜂2天
多倫多速龍
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
NBA2026-04-10多倫多速龍128-114邁亞密熱火-1天
NBA2026-04-08多倫多速龍121-95邁亞密熱火-3天
NBA2026-04-06波士頓塞爾特人115-101多倫多速龍-5天
NBA2026-04-13多倫多速龍 VS 布魯克林籃網2天

讓分盤路比較

紐約人
【相同歷史讓分】
【相同歷史讓分】

總分盤路比較

紐約人
【相同歷史大小】
【相同歷史大小】

預 計 陣 容

紐約人
正選後備
25后衛 米卡布里捷斯
8前鋒 阿奴諾比
32中鋒 卡爾唐斯
11后衛 賓遜
3前鋒 祖斯夏特
20中鋒 謝利美索坎
4前鋒 達迪特
51前鋒 迪亞華拉
1前鋒 迪朗鍾斯
55中鋒 候波迪
23中鋒 米曹羅賓遜
50中鋒 泰瑞贊米臣
后衛 卡克臣
5后衛 阿華拉度
44后衛 沙美
13后衛 哥利克
9后衛 麥卡拿
2后衛 米爾斯麥拜特
多倫多速龍
正選後備
4前鋒 史葛迪班尼斯
3前鋒 恩格林
19中鋒 保爾特
9后衛 巴列特
5后衛 基克利
1后衛 基迪迪克
12前鋒 哥連保耶斯
2前鋒 莫保
54前鋒 馬木基拉舒維爾
32前鋒 特雷斯戴維斯
77前鋒 占美臣巴圖
55后衛 馬田
17前鋒 譚普
0后衛 AJ.羅遜
20后衛 馬基利富斯
14后衛 贊高比禾特
23后衛 希德

兩 隊 傷 停 情 況

球隊球員位置原因日期備註
紐約人哥利克後衛預計缺陣
紐約人米曹羅賓遜中鋒預計缺陣
紐約人米爾斯麥拜特後衛預計缺陣
多倫多速龍哥連保耶斯前鋒預計缺陣
多倫多速龍賀布奴後衛預計缺陣
多倫多速龍特雷斯戴維斯前鋒預計缺陣
多倫多速龍基克利後衛預計缺陣

賽 事 評 論

速龍最近10次對陣紐約人都以落敗告終,球隊競爭力確實不及對手,速龍是役必定敗陣而回。

聯 盟 排 名

東部聯盟
排名
球隊
勝%負%勝差均得均失聯盟
戰績
賽區
戰績
主場
戰績
客場
戰績
近10場狀態
1 底特律活塞582272.527.50117.6109.637-1311-432-926-137-31連勝
2 波士顿凯尔特人542667.532.54114.510735-1610-628-1126-157-31連敗
3 纽约尼克斯522865356116.8110.334-1613-330-922-197-34連勝
4 克里夫兰骑士512963.836.27119.6115.332-1811-526-1425-158-24連勝
5 多伦多猛龙453556.243.813114.6111.932-184-1123-1722-186-42連勝
6 亚特兰大老鹰453556.243.813118.4115.926-249-623-1722-187-32連敗
7 奥兰多魔术4436554514115.7115.325-259-826-1518-216-44連勝
8 费城76人433753.846.215115.9116.525-259-722-1821-195-53連敗
9 夏洛特黄蜂433753.846.215116.3111.325-2511-521-1922-187-31連敗
10 迈阿密热火413951.248.817120.4118.625-258-725-1516-243-72連敗
11 密尔沃基雄鹿314938.861.227110.5116.820-309-718-2213-272-82連敗
12 芝加哥公牛314938.861.227116.3121.119-314-1218-2213-273-72連勝
13 布鲁克林篮网2060257538106115.614-353-1212-298-313-71連敗
14 印第安纳步行者196123.876.239112.6120.415-354-1111-288-334-61連勝
15 华盛顿奇才176321.278.841112.8124.611-392-1311-296-341-98連敗
西部聯盟
排名
球隊
勝%負%勝差均得均失聯盟
戰績
賽區
戰績
主場
戰績
客場
戰績
近10場狀態
1 俄克拉荷马城雷霆641680200119.4107.341-912-334-730-99-17連勝
2 圣安东尼奥马刺611976.223.83119.6111.235-1512-331-730-129-12連勝
3 丹佛掘金5228653512121.911734-1610-527-1325-1510-010連勝
4 洛杉矶湖人512963.836.213116.4115.231-199-726-1325-166-41連勝
5 休斯顿火箭512963.836.213114.8109.828-229-629-1022-198-28連勝
6 明尼苏达森林狼473358.841.217117.6114.329-219-725-1522-184-61連敗
7 菲尼克斯太阳4436554520112.8111.428-2210-625-1619-205-51連勝
8 洛杉矶快船413951.248.823114112.624-269-622-1819-217-31連敗
9 波特兰开拓者4040505024115.4116.127-237-922-1718-236-42連敗
10 金州勇士374346.253.827114.6115.124-267-722-1915-244-61連敗
11 新奥尔良鹈鹕265432.567.538115.4119.617-337-917-249-302-81連勝
12 孟菲斯灰熊255531.268.839115120.219-316-914-2711-281-96連敗
13 达拉斯独行侠255531.268.839113.6119.314-364-1115-2510-302-82連敗
14 萨克拉门托国王215926.273.843110.812113-373-1214-267-333-72連敗
15 犹他爵士215926.273.843117.4126.311-391-1513-278-320-1010連敗

分 析 推 薦

【CBA专栏】状态火热,内附胜负+总分详解【CBA专栏】拿手联赛,内附胜负+总分详解
泰莱之鹰 VS 怀伊结果如何?NBA精选 湖人VS太阳 让分解读
NBA精选 雄鹿VS篮网 让分解读NBA精选 黄蜂VS活塞 让分解读
免费公推 NBA 老鹰VS骑士让分解读NBA精选 公牛VS魔术 让分解读
免费公推 欧篮 博洛尼亚VS沙萨基欧篮精选 摩纳哥VS巴萨 让分解读
近期14胜9!观战势如破竹主队迎战风雨飘摇客队【免费公推】内附胜负+总分详解
更新時間:2026/4/11 7:30:50

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
关于我们 反馈 调用隐私条例Copyright © 2016-2026 捷报体育版权所有
经营许可证:粤ICP备16034118号粤B2-20170413营业执照
^
Top
積分戰績技統賽程得失入球總分半全盤路陣容評論前瞻