NBA 开赛时间:2026-05-11 07:30 标靶中心球馆  

联 赛 积 分 排 名

明尼苏达森林狼
全场排名胜率
824933118114.63.4西659.8%
主场412615114.8111.13.7西663.4%
客场412318121.2118.23西556.1%
近10场1055115.2115.5-0.350%
半场胜率
8243355856.11.852.4%
主场41221858.856.12.753.7%
客场41211757.156.1151.2%
近10场106356.353.62.760%
圣安东尼奥马刺
全场排名胜率
826220119.8111.58.3西275.6%
主场40328120.5111.98.6西280%
客场423012119.2111.28西271.4%
近10场1082124.2110.613.680%
半场胜率
82582362.255.66.670.7%
主场40291061.355.85.572.5%
客场42291363.155.47.769%
近10场109164.553.51190%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
NBA2026-05-09 明尼苏达森林狼108 - 115 [51 - 51]圣安东尼奥马刺 -7-5.5 223216.5
NBA2026-05-07 圣安东尼奥马刺133 - 95 [59 - 35]明尼苏达森林狼 3810.5 228217.5
NBA2026-05-05 圣安东尼奥马刺102 - 104 [45 - 45]明尼苏达森林狼 -210.5 206217.5
NBA2026-01-18 圣安东尼奥马刺126 - 123 [69 - 44]明尼苏达森林狼 34.5 249233.5
NBA2026-01-12 明尼苏达森林狼104 - 103 [42 - 55]圣安东尼奥马刺 12.5 207232.5
NBA2025-12-01 明尼苏达森林狼125 - 112 [61 - 62]圣安东尼奥马刺 134.5 237233.5
NBA2025-03-10 明尼苏达森林狼141 - 124 [68 - 60]圣安东尼奥马刺 1710.5 265232.5
NBA2024-12-30 明尼苏达森林狼112 - 110 [57 - 45]圣安东尼奥马刺 26.5 222216.5
NBA2024-12-16 圣安东尼奥马刺92 - 106 [37 - 52]明尼苏达森林狼 -14-4.5 198214.5
NBA2024-11-03 圣安东尼奥马刺113 - 103 [62 - 57]明尼苏达森林狼 10-3.5 216214.5
NBA2024-02-28 明尼苏达森林狼114 - 105 [58 - 43]圣安东尼奥马刺 912.5 219221.5
NBA2024-01-28 圣安东尼奥马刺113 - 112 [52 - 64]明尼苏达森林狼 1-10.5 225228.5
NBA2023-12-07 明尼苏达森林狼102 - 94 [46 - 53]圣安东尼奥马刺 812.5 196230.5
NBA2023-11-11 圣安东尼奥马刺110 - 117 [54 - 56]明尼苏达森林狼 -7-7.5 227225.5
NBA2023-04-09 圣安东尼奥马刺131 - 151 [68 - 80]明尼苏达森林狼 -20-14.5 282232.5
NBA2022-10-31 圣安东尼奥马刺107 - 98 [57 - 47]明尼苏达森林狼 9-5.5 205237.5
NBA2022-10-27 明尼苏达森林狼134 - 122 [68 - 53]圣安东尼奥马刺 129.5 256234.5
NBA2022-10-25 明尼苏达森林狼106 - 115 [57 - 67]圣安东尼奥马刺 -98.5 221233.5
NBA2022-04-08 明尼苏达森林狼127 - 121 [64 - 57]圣安东尼奥马刺 67.5 248237.5
NBA2022-03-15 圣安东尼奥马刺139 - 149 [73 - 75]明尼苏达森林狼 -10-3.5 288241.5
NBA2021-11-19 明尼苏达森林狼115 - 90 [66 - 53]圣安东尼奥马刺 251.5 205218.5
夏季联赛2021-08-10 明尼苏达森林狼91 - 89 [49 - 38]圣安东尼奥马刺 2-1 180161
NBA2021-02-04 圣安东尼奥马刺111 - 108 [54 - 65]明尼苏达森林狼 37.5 219226.5
NBA2021-01-11 明尼苏达森林狼96 - 88 [44 - 49]圣安东尼奥马刺 8-4.5 184228.5
NBA2021-01-10 明尼苏达森林狼122 - 125 [58 - 60]圣安东尼奥马刺 -3-3.5 247234.5
NBA2019-11-28 圣安东尼奥马刺101 - 113 [47 - 57]明尼苏达森林狼 -123.5 214229.5
NBA2019-11-14 明尼苏达森林狼129 - 114 [66 - 59]圣安东尼奥马刺 151.5 243227.5
NBA2019-01-19 明尼苏达森林狼113 - 116 [58 - 58]圣安东尼奥马刺 -31.5 229226.5
NBA2018-12-22 圣安东尼奥马刺124 - 98 [62 - 44]明尼苏达森林狼 263.5 222219.5
NBA2018-11-29 明尼苏达森林狼128 - 89 [57 - 34]圣安东尼奥马刺 394.5 217215.5
NBA2018-10-18 圣安东尼奥马刺112 - 108 [56 - 52]明尼苏达森林狼 42.5 220210.5
NBA2018-03-18 圣安东尼奥马刺117 - 101 [61 - 50]明尼苏达森林狼 164.5 218211.5
NBA2017-11-16 明尼苏达森林狼98 - 86 [57 - 43]圣安东尼奥马刺 124.5 184206.5
NBA2017-10-19 圣安东尼奥马刺107 - 99 [53 - 49]明尼苏达森林狼 81.5 206202.5
NBA2017-03-22 明尼苏达森林狼93 - 100 [51 - 42]圣安东尼奥马刺 -7-5 193205.5
NBA2017-03-05 圣安东尼奥马刺97 - 90 [43 - 55]明尼苏达森林狼 77.5 187204.5
NBA2017-01-18 圣安东尼奥马刺122 - 114 [67 - 71]明尼苏达森林狼 812 236200.5
NBA2016-12-07 明尼苏达森林狼91 - 105 [46 - 43]圣安东尼奥马刺 -14-4 196204.5
夏季联赛2016-07-14 圣安东尼奥马刺71 - 80 [36 - 47]明尼苏达森林狼 -94 151158.5
NBA2016-03-09 明尼苏达森林狼91 - 116 [47 - 59]圣安东尼奥马刺 -25-10 207206.5
NBA2015-12-29 圣安东尼奥马刺101 - 95 [50 - 52]明尼苏达森林狼 614 196195.5
NBA2015-12-24 明尼苏达森林狼83 - 108 [38 - 52]圣安东尼奥马刺 -25-11 191195.5
NBA2015-03-16 圣安东尼奥马刺123 - 97 [60 - 50]明尼苏达森林狼 2614 220206
NBA2015-01-11 明尼苏达森林狼93 - 108 [43 - 58]圣安东尼奥马刺 -15-10.5 201199.5
NBA2014-12-07 圣安东尼奥马刺123 - 101 [68 - 51]明尼苏达森林狼 2214 224201.5
NBA2014-11-22 明尼苏达森林狼92 - 121 [48 - 59]圣安东尼奥马刺 -29-11 213202.5
NBA2014-04-09 明尼苏达森林狼110 - 91 [54 - 34]圣安东尼奥马刺 19-7.5 201206.5
NBA2014-01-13 圣安东尼奥马刺104 - 86 [52 - 49]明尼苏达森林狼 185.5 190213.5
NBA2013-12-14 圣安东尼奥马刺117 - 110 [62 - 54]明尼苏达森林狼 78.5 227208.5
NBA2013-04-18 圣安东尼奥马刺95 - 108 [61 - 56]明尼苏达森林狼 -139.5 203199.5
NBA2013-03-13 明尼苏达森林狼107 - 83 [53 - 38]圣安东尼奥马刺 24-9.5 190195.5
NBA2013-02-07 明尼苏达森林狼94 - 104 [41 - 47]圣安东尼奥马刺 -10-5.5 198196.5
NBA2013-01-14 圣安东尼奥马刺106 - 88 [55 - 50]明尼苏达森林狼 1812.5 194199.5
NBA2012-03-22 圣安东尼奥马刺116 - 100 [56 - 47]明尼苏达森林狼 169.5 216208.5
NBA2012-01-28 明尼苏达森林狼87 - 79 [41 - 42]圣安东尼奥马刺 8-1.5 166195.5
NBA2012-01-03 明尼苏达森林狼106 - 96 [66 - 59]圣安东尼奥马刺 10-5 202196.5
NBA2011-01-12 明尼苏达森林狼96 - 107 [53 - 63]圣安东尼奥马刺 -11-6.5 203207.5
NBA2011-01-10 圣安东尼奥马刺94 - 91 [50 - 44]明尼苏达森林狼 35.5 185211
NBA2010-12-04 圣安东尼奥马刺107 - 101 [53 - 54]明尼苏达森林狼 611.5 208210
NBA2010-11-25 明尼苏达森林狼109 - 113 [55 - 41]圣安东尼奥马刺 -4-2.5 222212
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

明尼苏达森林狼
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
NBA2026-05-09 明尼苏达森林狼108 - 115 [51 - 51]圣安东尼奥马刺 -7-5.5 223216.5
NBA2026-05-07 圣安东尼奥马刺133 - 95 [59 - 35]明尼苏达森林狼 3810.5 228217.5
NBA2026-05-05 圣安东尼奥马刺102 - 104 [45 - 45]明尼苏达森林狼 -210.5 206217.5
NBA2026-05-01 明尼苏达森林狼110 - 98 [57 - 50]丹佛掘金 12-7.5 208223.5
NBA2026-04-28 丹佛掘金125 - 113 [60 - 51]明尼苏达森林狼 1211.5 238226.5
NBA2026-04-26 明尼苏达森林狼112 - 96 [50 - 54]丹佛掘金 16-1.5 208228.5
NBA2026-04-24 明尼苏达森林狼113 - 96 [61 - 39]丹佛掘金 171.5 209232.5
NBA2026-04-21 丹佛掘金114 - 119 [64 - 64]明尼苏达森林狼 -57.5 233232.5
NBA2026-04-19 丹佛掘金116 - 105 [62 - 62]明尼苏达森林狼 117.5 221232.5
NBA2026-04-13 明尼苏达森林狼132 - 126 [73 - 59]新奥尔良鹈鹕 63.5 258237.5
NBA2026-04-11 休斯顿火箭132 - 136 [73 - 69]明尼苏达森林狼 -49.5 268228.5
NBA2026-04-09 奥兰多魔术132 - 120 [63 - 53]明尼苏达森林狼 1211.5 252233.5
NBA2026-04-08 印第安纳步行者104 - 124 [53 - 63]明尼苏达森林狼 -20-13.5 228235.5
NBA2026-04-06 明尼苏达森林狼108 - 122 [60 - 55]夏洛特黄蜂 -14-4.5 230226.5
NBA2026-04-04 费城76人115 - 103 [41 - 47]明尼苏达森林狼 123.5 218234.5
NBA2026-04-03 底特律活塞113 - 108 [54 - 54]明尼苏达森林狼 55.5 221220.5
NBA2026-03-31 达拉斯独行侠94 - 124 [46 - 56]明尼苏达森林狼 -30-8.5 218236.5
NBA2026-03-29 明尼苏达森林狼87 - 109 [44 - 49]底特律活塞 -22-2.5 196221.5
NBA2026-03-26 明尼苏达森林狼110 - 108 [44 - 43]休斯顿火箭 2-1.5 218222.5
NBA2026-03-23 波士顿凯尔特人92 - 102 [44 - 47]明尼苏达森林狼 -1010.5 194221.5
NBA2026-03-21 明尼苏达森林狼104 - 108 [59 - 68]波特兰开拓者 -4-1.5 212231.5
NBA2026-03-19 明尼苏达森林狼147 - 111 [72 - 58]犹他爵士 3612.5 258231.5
NBA2026-03-18 明尼苏达森林狼116 - 104 [64 - 63]菲尼克斯太阳 123.5 220221.5
NBA2026-03-16 俄克拉荷马城雷霆116 - 103 [47 - 53]明尼苏达森林狼 139.5 219228.5
NBA2026-03-14 金州勇士117 - 127 [48 - 69]明尼苏达森林狼 -10-5.5 244223.5
NBA2026-03-12 洛杉矶快船153 - 128 [74 - 65]明尼苏达森林狼 251.5 281226.5
NBA2026-03-11 洛杉矶湖人120 - 106 [45 - 45]明尼苏达森林狼 14-2.5 226228.5
NBA2026-03-08 明尼苏达森林狼92 - 119 [50 - 60]奥兰多魔术 -276.5 211224.5
NBA2026-03-06 明尼苏达森林狼115 - 107 [55 - 54]多伦多猛龙 85.5 222226.5
NBA2026-03-04 明尼苏达森林狼117 - 110 [57 - 62]孟菲斯灰熊 714.5 227236.5
NBA2026-03-02 丹佛掘金108 - 117 [50 - 58]明尼苏达森林狼 -92.5 225241.5
NBA2026-02-27 洛杉矶快船88 - 94 [38 - 44]明尼苏达森林狼 -6-8.5 182220.5
NBA2026-02-25 波特兰开拓者121 - 124 [59 - 62]明尼苏达森林狼 -3-6.5 245234.5
NBA2026-02-23 明尼苏达森林狼108 - 135 [58 - 68]费城76人 -279.5 243239.5
NBA2026-02-21 明尼苏达森林狼122 - 111 [69 - 57]达拉斯独行侠 1114.5 233239.5
NBA2026-02-12 明尼苏达森林狼133 - 109 [61 - 51]波特兰开拓者 247.5 242237.5
NBA2026-02-10 明尼苏达森林狼138 - 116 [81 - 56]亚特兰大老鹰 228.5 254238.5
NBA2026-02-09 明尼苏达森林狼96 - 115 [42 - 54]洛杉矶快船 -198.5 211222.5
NBA2026-02-07 明尼苏达森林狼115 - 119 [70 - 56]新奥尔良鹈鹕 -48.5 234237.5
NBA2026-02-05 多伦多猛龙126 - 128 [72 - 59]明尼苏达森林狼 -2-2.5 254229.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
圣安东尼奥马刺
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
NBA2026-05-09 明尼苏达森林狼108 - 115 [51 - 51]圣安东尼奥马刺 -7-5.5 223216.5
NBA2026-05-07 圣安东尼奥马刺133 - 95 [59 - 35]明尼苏达森林狼 3810.5 228217.5
NBA2026-05-05 圣安东尼奥马刺102 - 104 [45 - 45]明尼苏达森林狼 -210.5 206217.5
NBA2026-04-29 圣安东尼奥马刺114 - 95 [65 - 45]波特兰开拓者 1911.5 209219.5
NBA2026-04-27 波特兰开拓者93 - 114 [58 - 41]圣安东尼奥马刺 -21-5.5 207216.5
NBA2026-04-25 波特兰开拓者108 - 120 [65 - 59]圣安东尼奥马刺 -12-1.5 228220.5
NBA2026-04-22 圣安东尼奥马刺103 - 106 [57 - 57]波特兰开拓者 -310.5 209220.5
NBA2026-04-20 圣安东尼奥马刺111 - 98 [59 - 49]波特兰开拓者 1311.5 209223.5
NBA2026-04-13 圣安东尼奥马刺118 - 128 [56 - 70]丹佛掘金 -1010.5 246234.5
NBA2026-04-11 圣安东尼奥马刺139 - 120 [68 - 65]达拉斯独行侠 1918.5 259236.5
NBA2026-04-09 圣安东尼奥马刺112 - 101 [61 - 51]波特兰开拓者 112.5 213229.5
NBA2026-04-07 圣安东尼奥马刺115 - 102 [62 - 55]费城76人 138.5 217237.5
NBA2026-04-05 丹佛掘金136 - 134 [65 - 72]圣安东尼奥马刺 2-1.5 270242.5
NBA2026-04-03 洛杉矶快船99 - 118 [44 - 68]圣安东尼奥马刺 -192.5 217232.5
NBA2026-04-02 金州勇士113 - 127 [49 - 70]圣安东尼奥马刺 -14-14.5 240228.5
NBA2026-03-31 圣安东尼奥马刺129 - 114 [64 - 47]芝加哥公牛 1518.5 243246.5
NBA2026-03-29 密尔沃基雄鹿95 - 127 [45 - 67]圣安东尼奥马刺 -32-17.5 222226.5
NBA2026-03-26 孟菲斯灰熊98 - 123 [44 - 57]圣安东尼奥马刺 -25-17.5 221234.5
NBA2026-03-24 迈阿密热火111 - 136 [58 - 76]圣安东尼奥马刺 -25-3.5 247244.5
NBA2026-03-22 圣安东尼奥马刺134 - 119 [66 - 53]印第安纳步行者 1516.5 253235.5
NBA2026-03-20 圣安东尼奥马刺101 - 100 [52 - 59]菲尼克斯太阳 19.5 201227.5
NBA2026-03-18 萨克拉门托国王104 - 132 [47 - 78]圣安东尼奥马刺 -28-13.5 236233.5
NBA2026-03-17 洛杉矶快船115 - 119 [52 - 66]圣安东尼奥马刺 -4-8.5 234232.5
NBA2026-03-15 圣安东尼奥马刺115 - 102 [59 - 46]夏洛特黄蜂 136.5 217231.5
NBA2026-03-13 圣安东尼奥马刺131 - 136 [69 - 53]丹佛掘金 -52.5 267240.5
NBA2026-03-11 圣安东尼奥马刺125 - 116 [58 - 58]波士顿凯尔特人 93.5 241221.5
NBA2026-03-09 圣安东尼奥马刺145 - 120 [69 - 57]休斯顿火箭 255.5 265222.5
NBA2026-03-07 圣安东尼奥马刺116 - 112 [46 - 66]洛杉矶快船 47.5 228221.5
NBA2026-03-06 圣安东尼奥马刺121 - 106 [71 - 55]底特律活塞 152.5 227227.5
NBA2026-03-04 费城76人91 - 131 [53 - 78]圣安东尼奥马刺 -40-7.5 222231.5
NBA2026-03-02 纽约尼克斯114 - 89 [51 - 41]圣安东尼奥马刺 251.5 203227.5
NBA2026-02-27 布鲁克林篮网110 - 126 [56 - 71]圣安东尼奥马刺 -16-10.5 236224.5
NBA2026-02-26 多伦多猛龙107 - 110 [59 - 57]圣安东尼奥马刺 -3-5.5 217231.5
NBA2026-02-24 底特律活塞103 - 114 [55 - 57]圣安东尼奥马刺 -112.5 217232.5
NBA2026-02-22 圣安东尼奥马刺139 - 122 [73 - 65]萨克拉门托国王 1718.5 261230.5
NBA2026-02-20 圣安东尼奥马刺121 - 94 [61 - 49]菲尼克斯太阳 278.5 215229.5
NBA2026-02-12 金州勇士113 - 126 [67 - 63]圣安东尼奥马刺 -13-7.5 239220.5
NBA2026-02-11 洛杉矶湖人108 - 136 [55 - 84]圣安东尼奥马刺 -28-13.5 244225.5
NBA2026-02-08 圣安东尼奥马刺138 - 125 [81 - 67]达拉斯独行侠 1311.5 263234.5
NBA2026-02-06 达拉斯独行侠123 - 135 [63 - 74]圣安东尼奥马刺 -12-8.5 258230.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

球队入球分数/单双统计

总分统计

半全场

技 术 统 计

明尼苏达森林狼
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 48.7 %42.9 %45.8 %27.5 %9.2 %18.7 %
常规赛 48.1 %37.0 %44.1 %26.1 %8.7 %14.1 %
季后赛 44.9 %33.9 %47.3 %24.1 %6.2 %13.7 %
近10场 45.4 %33.1 %47.3 %24.9 %6.1 %13.4 %
圣安东尼奥马刺
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 49.9 %36.1 %47.4 %29.2 %10.6 %18.0 %
常规赛 48.3 %35.9 %47.0 %28.1 %7.5 %12.6 %
季后赛 47.1 %38.7 %46.0 %25.7 %8.0 %12.6 %
近10场 48.3 %38.2 %46.5 %25.9 %7.7 %12.4 %

赛 程 分 析

明尼苏达森林狼
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBA2026-05-09明尼苏达森林狼108-115圣安东尼奥马刺-2天
NBA2026-05-07圣安东尼奥马刺133-95明尼苏达森林狼-4天
NBA2026-05-05圣安东尼奥马刺102-104明尼苏达森林狼-6天
NBA2026-05-13圣安东尼奥马刺 VS 明尼苏达森林狼2天
圣安东尼奥马刺
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBA2026-05-09明尼苏达森林狼108-115圣安东尼奥马刺-2天
NBA2026-05-07圣安东尼奥马刺133-95明尼苏达森林狼-4天
NBA2026-05-05圣安东尼奥马刺102-104明尼苏达森林狼-6天
NBA2026-05-13圣安东尼奥马刺 VS 明尼苏达森林狼2天

让分盘路比较

【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

明尼苏达森林狼
正选后备
30前锋 J.兰德尔
3前锋 麦克丹尼尔斯
27中锋 R.戈贝尔
10后卫 康利
5后卫 爱德华兹
25中锋 E·弗里曼
7后卫 J.英格尔斯
12中锋 李凯尔
4前锋 菲利普斯
1前锋 T·香农Jr
11中锋 里德
44中锋 罗科·齐卡尔斯基
19中锋 J·贝兰热
8后卫 B·海兰
15后卫 Z·普林
22后卫 J·克拉克
13后卫 多苏穆
圣安东尼奥马刺
正选后备
30前锋 尚帕尼
1中锋 文班亚马
4后卫 福克斯
24前锋 瓦塞尔
5后卫 卡斯尔
55前锋 英格拉姆
40前锋 巴恩斯
43后卫 禾达斯三世
11后卫 C·布莱恩特
25前锋 D·琼斯
8前锋 奥利尼克
18中锋 比永博
45中锋 普拉姆利
7中锋 卢克·科尔内特
0控球后卫 麦克劳林
2前锋 D·哈珀
3前锋 约翰逊

两 队 伤 停 情 况

球队球员位置原因日期备注
明尼蘇達木狼迪云逊祖后卫预计缺阵

赛 事 评 论

马刺上仗成功抢回「主场优势」,他们以115比108击败木狼取得两连胜的同时,目前大比分2比1领先,而且球队还终结在木狼主场标靶中心的七连败,此番作客再战这个对手,马刺将会乘胜追击。

联 盟 排 名

东部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 底特律活塞602273.226.80117.8109.639-1312-432-928-138-23连胜
2 波士顿凯尔特人562668.331.74114.9107.236-1610-630-1126-158-22连胜
3 纽约尼克斯532964.635.47116.5110.135-1714-331-1022-196-41连败
4 克里夫兰骑士523063.436.68119.5115.433-1911-527-1425-167-31连胜
5 多伦多猛龙463656.143.914114.6111.833-195-1224-1722-196-41连胜
6 亚特兰大老鹰463656.143.914118.511627-259-724-1722-196-41连败
7 费城76人453754.945.115115.9116.127-259-723-1822-196-42连胜
8 奥兰多魔术453754.945.115115.7115.126-269-826-1519-227-31连败
9 夏洛特黄蜂443853.746.316116111.226-2611-521-2023-186-41连胜
10 迈阿密热火433952.447.617120.9118.527-2510-726-1517-245-52连胜
11 密尔沃基雄鹿3250396128110.6116.821-319-719-2213-283-71连败
12 芝加哥公牛315137.862.229116.3121.519-324-1218-2313-282-82连败
13 布鲁克林篮网206224.475.640105.9115.914-373-1312-298-333-73连败
14 印第安纳步行者196323.276.841112.4120.415-374-1211-308-333-72连败
15 华盛顿奇才176520.779.343112.9124.911-412-1411-306-350-1010连败
西部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 俄克拉荷马城雷霆641878220119107.941-1112-434-830-107-32连败
2 圣安东尼奥马刺622075.624.42119.8111.536-1613-332-830-128-21连败
3 丹佛掘金542865.934.110122.1116.936-1611-528-1326-1510-012连胜
4 洛杉矶湖人532964.635.411116.3114.633-1910-728-1325-167-33连胜
5 休斯顿火箭523063.436.612115.211029-2310-630-1122-199-11连胜
6 明尼苏达森林狼493359.840.215118114.631-219-726-1523-185-52连胜
7 菲尼克斯太阳453754.945.119112.6111.129-2310-725-1620-215-51连胜
8 波特兰开拓者424051.248.822115.5115.829-237-924-1718-237-32连胜
9 洛杉矶快船424051.248.822113.8112.625-2710-623-1819-226-41连胜
10 金州勇士374545.154.927114.6115.224-287-922-1915-263-73连败
11 新奥尔良鹈鹕265631.768.338115.512017-347-917-249-321-92连败
12 达拉斯独行侠265631.768.338114.1119.614-374-1216-2510-313-71连胜
13 孟菲斯灰熊255730.569.539114.7120.719-336-1014-2711-301-98连败
14 萨克拉门托国王226026.873.24211112114-384-1215-267-343-71连败
15 犹他爵士226026.873.242117.612612-401-1514-278-331-91连败

分 析 推 荐

昨3战胜!西篮甲深夜赛情报解读华伦西亚vs沙萨基昨3战胜!NBA情报深夜赛解读76人vs尼克斯胜
昨3战胜!森林狼vs马刺情报解读连胜赛事NBA8胜5 明尼苏达森林狼vs圣安东尼奥马刺
专场NBA近8胜5 费城76人vs纽约尼克斯NBA季后赛 森林狼VS马刺G4 深度分析
NBA季后赛 76人VS尼克斯G4 深度分析德篮甲最后一轮:特里尔角斗士VS中部德国!
森林狼vs马刺 实力攻防正面交锋谁能更胜一筹至尊NBA!是尼克斯完成横扫!还是76人捍卫主场
5胜4 76人背水一战能否击退尼克斯?8胜7 76人退无可退能否避免横扫?
更新时间:2026/5/10 23:00:19

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
关于我们 反馈 调用隐私条例Copyright © 2016-2026 捷报体育版权所有
经营许可证:粤ICP备16034118号粤B2-20170413营业执照
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻