WNBA 开赛时间:2026-07-01 07:00 麥迪遜公園球場  

联 赛 积 分 排 名

纽约自由
全场排名胜率
2012887.883.54.3560%
主场106483.478.35.1560%
客场106492.288.73.5460%
近10场10648883.94.160%
半场胜率
201464339.73.370%
主场106440.937.23.760%
客场10824542.12.980%
近10场107341.839.62.270%
拉斯维加斯王牌
全场排名胜率
1914590.786.44.3273.7%
主场85389.188.90.2862.5%
客场119291.884.57.3281.8%
近10场108291.687.14.580%
半场胜率
1915446.943.63.378.9%
主场86245.542.82.875%
客场119247.944.33.681.8%
近10场107347.644.53.170%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
WNBA2026-06-24 拉斯维加斯王牌76 - 87 [33 - 42]纽约自由 -112.5 163178.5
WNBA2025-08-14 拉斯维加斯王牌83 - 77 [40 - 43]纽约自由 62.5 160172
WNBA2025-07-09 纽约自由87 - 78 [40 - 42]拉斯维加斯王牌 94.5 165165.5
WNBA2025-05-18 纽约自由92 - 78 [47 - 33]拉斯维加斯王牌 143.5 170169.5
WNBA2024-10-07 拉斯维加斯王牌62 - 76 [38 - 41]纽约自由 -143.5 138166.5
WNBA2024-10-05 拉斯维加斯王牌95 - 81 [52 - 49]纽约自由 143.5 176164.5
WNBA2024-10-02 纽约自由88 - 84 [46 - 40]拉斯维加斯王牌 44.5 172163.5
WNBA2024-09-30 纽约自由87 - 77 [48 - 38]拉斯维加斯王牌 104.5 164162.5
WNBA2024-09-09 纽约自由75 - 71 [45 - 33]拉斯维加斯王牌 49.5 146167.5
WNBA2024-08-18 拉斯维加斯王牌67 - 79 [36 - 42]纽约自由 -123.5 146174.5
WNBA2024-06-16 拉斯维加斯王牌82 - 90 [43 - 45]纽约自由 -82.5 172174.5
WNBA2023-10-19 纽约自由69 - 70 [39 - 30]拉斯维加斯王牌 -16.5 139168.5
WNBA2023-10-16 纽约自由87 - 73 [43 - 40]拉斯维加斯王牌 14-1.5 160171.5
WNBA2023-10-12 拉斯维加斯王牌104 - 76 [52 - 44]纽约自由 284.5 180169.5
WNBA2023-10-09 拉斯维加斯王牌99 - 82 [46 - 49]纽约自由 174.5 181170
WNBA2023-08-29 纽约自由94 - 85 [47 - 35]拉斯维加斯王牌 92.5 179174.5
WNBA2023-08-18 拉斯维加斯王牌88 - 75 [53 - 40]纽约自由 137.5 163175.5
WNBA专员杯2023-08-16 拉斯维加斯王牌63 - 82 [34 - 32]纽约自由 -197.5 145177.5
WNBA2023-08-07 纽约自由99 - 61 [49 - 44]拉斯维加斯王牌 38-5.5 160175.5
WNBA2023-06-30 拉斯维加斯王牌98 - 81 [49 - 42]纽约自由 176.5 179175.5
WNBA2023-05-14 拉斯维加斯王牌84 - 77 [50 - 30]纽约自由 73.5 161156.5
WNBA2022-07-14 纽约自由74 - 108 [36 - 71]拉斯维加斯王牌 -34-5.5 182175.5
WNBA2022-07-13 纽约自由101 - 107 [28 - 52]拉斯维加斯王牌 -6-8.5 208174
WNBA2022-07-07 拉斯维加斯王牌107 - 116 [63 - 55]纽约自由 -910.5 223170.5
WNBA2021-06-18 拉斯维加斯王牌103 - 76 [55 - 34]纽约自由 2715.5 179173.5
WNBA2021-06-16 拉斯维加斯王牌100 - 78 [48 - 45]纽约自由 2214.5 178172.5
WNBA2021-06-04 纽约自由82 - 94 [44 - 52]拉斯维加斯王牌 -12-8.5 176170.5
WNBA2020-08-29 拉斯维加斯王牌80 - 63 [39 - 35]纽约自由 1717.5 143168.5
WNBA2020-08-10 纽约自由76 - 78 [44 - 37]拉斯维加斯王牌 -2-13.5 154164.5
WNBA2019-07-08 纽约自由58 - 90 [32 - 44]拉斯维加斯王牌 -32-5.5 148164.5
WNBA2019-06-15 拉斯维加斯王牌100 - 65 [66 - 31]纽约自由 3512.5 165165.5
WNBA2019-06-10 纽约自由88 - 78 [45 - 37]拉斯维加斯王牌 10-10.5 166167.5
WNBA2018-08-16 拉斯维加斯王牌85 - 72 [46 - 33]纽约自由 1312.5 157170.5
WNBA2018-06-23 拉斯维加斯王牌88 - 78 [34 - 26]纽约自由 10-1.5 166159.5
WNBA2018-06-14 纽约自由63 - 78 [33 - 37]拉斯维加斯王牌 -159.5 141163.5
WNBA2017-09-02 纽约自由81 - 69 [40 - 37]拉斯维加斯王牌 1213.5 150149.5
WNBA2017-08-02 拉斯维加斯王牌93 - 81 [54 - 47]纽约自由 12-8.5 174153.5
WNBA2017-05-14 纽约自由73 - 64 [37 - 28]拉斯维加斯王牌 912.5 137150.5
WNBA2016-08-27 拉斯维加斯王牌77 - 84 [46 - 44]纽约自由 -7-9 161150
WNBA2016-07-11 纽约自由75 - 65 [33 - 31]拉斯维加斯王牌 1012.5 140151.5
WNBA2016-06-12 拉斯维加斯王牌75 - 90 [43 - 44]纽约自由 -15-7.5 165144.5
WNBA2015-08-20 拉斯维加斯王牌45 - 73 [18 - 39]纽约自由 -28-6.5 118146.5
WNBA2015-07-15 纽约自由84 - 68 [39 - 30]拉斯维加斯王牌 169.5 152145
WNBA2014-07-10 拉斯维加斯王牌80 - 66 [42 - 29]纽约自由 144.5 146152.5
WNBA2014-06-06 纽约自由75 - 87 [46 - 47]拉斯维加斯王牌 -123.5 162147.5
WNBA2013-07-26 拉斯维加斯王牌65 - 53 [31 - 22]纽约自由 123.5 118147.5
WNBA2013-06-24 纽约自由77 - 78 [32 - 34]拉斯维加斯王牌 -16.5 155148
WNBA2012-09-19 拉斯维加斯王牌77 - 66 [32 - 37]纽约自由 116 143153.5
WNBA2012-07-09 纽约自由81 - 94 [42 - 51]拉斯维加斯王牌 -13-3.5 175147.5
WNBA2011-07-09 拉斯维加斯王牌73 - 76 [31 - 37]纽约自由 -35.5 149163.5
WNBA2011-07-02 纽约自由81 - 75 [39 - 34]拉斯维加斯王牌 6-2.5 156161.5
WNBA2010-07-28 纽约自由77 - 72 [36 - 36]拉斯维加斯王牌 56.5 149150.5
WNBA2010-05-29 拉斯维加斯王牌71 - 77 [31 - 34]纽约自由 -66 148154
WNBA2009-06-20 纽约自由77 - 61 [45 - 24]拉斯维加斯王牌 167.5 138138
WNBA2009-06-14 拉斯维加斯王牌63 - 60 [29 - 31]纽约自由 36.5 123145
WNBA2008-09-10 纽约自由76 - 82 [35 - 35]拉斯维加斯王牌 -6-4 158143.5
WNBA2008-07-09 拉斯维加斯王牌83 - 79 [36 - 36]纽约自由 46 162147
WNBA2007-06-23 纽约自由63 - 70 [37 - 28]拉斯维加斯王牌 -7133
WNBA2007-06-17 拉斯维加斯王牌79 - 71 [42 - 31]纽约自由 8150
WNBA2006-07-01 纽约自由78 - 91 [27 - 39]拉斯维加斯王牌 -132 169139.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

纽约自由
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
WNBA2026-06-29 金州女武神76 - 67 [41 - 29]纽约自由 91.5 143163.5
WNBA2026-06-26 西雅图风暴99 - 88 [48 - 40]纽约自由 11-9.5 187167
WNBA2026-06-24 拉斯维加斯王牌76 - 87 [33 - 42]纽约自由 -112.5 163178.5
WNBA2026-06-22 洛杉矶火花98 - 97 [43 - 55]纽约自由 1-6.5 195182
WNBA2026-06-20 纽约自由83 - 86 [43 - 39]华盛顿神秘人 -312.5 169168.5
WNBA2026-06-18 芝加哥天空95 - 96 [45 - 47]纽约自由 -1-10.5 191170
WNBA2026-06-15 纽约自由86 - 64 [36 - 28]华盛顿神秘人 2213.5 150166.5
WNBA2026-06-12 亚特兰大梦想90 - 104 [44 - 51]纽约自由 -143.5 194165
WNBA2026-06-09 康涅狄克太阳80 - 89 [35 - 38]纽约自由 -9-11.5 169163.5
WNBA2026-06-07 纽约自由83 - 75 [37 - 40]印第安纳狂热 83 158175
WNBA2026-06-04 纽约自由97 - 82 [40 - 34]多伦多节奏 158.5 179173.5
WNBA2026-05-30 纽约自由75 - 68 [34 - 31]凤凰城水银 75.5 143170.5
WNBA2026-05-28 纽约自由84 - 74 [42 - 43]凤凰城水银 104 158169
WNBA2026-05-26 纽约自由74 - 81 [33 - 35]波特兰火焰 -710.5 155172.5
WNBA2026-05-25 纽约自由76 - 91 [44 - 43]达拉斯飞翼 -156 167180.5
WNBA2026-05-22 纽约自由70 - 87 [34 - 42]金州女武神 -176 157169
WNBA2026-05-15 波特兰火焰82 - 100 [37 - 39]纽约自由 -18-12 182175
WNBA2026-05-13 波特兰火焰98 - 96 [47 - 54]纽约自由 2-12.5 194173.5
WNBA2026-05-11 华盛顿神秘人93 - 98 [48 - 55]纽约自由 -5-5.5 191164.5
WNBA2026-05-09 纽约自由106 - 75 [66 - 37]康涅狄克太阳 319.5 181160.5
WNBA2026-05-04 康涅狄克太阳67 - 79 [40 - 42]纽约自由 -12-8.5 146165.5
WNBA2026-04-26 纽约自由91 - 109 [48 - 53]印第安纳狂热 -184.5 200163.5
WNBA2025-09-20 凤凰城水银79 - 73 [45 - 41]纽约自由 63.5 152157.5
WNBA2025-09-18 纽约自由60 - 86 [37 - 51]凤凰城水银 -264.5 146161
WNBA2025-09-15 凤凰城水银69 - 76 [43 - 44]纽约自由 -7-1.5 145164.5
WNBA2025-09-12 芝加哥天空86 - 91 [42 - 56]纽约自由 -5-14.5 177156.5
WNBA2025-09-10 纽约自由75 - 66 [41 - 26]华盛顿神秘人 914.5 141157
WNBA2025-09-06 西雅图风暴76 - 84 [47 - 39]纽约自由 -81.5 160161.5
WNBA2025-09-03 金州女武神66 - 58 [40 - 26]纽约自由 8-6 124154.5
WNBA2025-08-31 凤凰城水银80 - 63 [37 - 39]纽约自由 171.5 143166.5
WNBA2025-08-29 纽约自由89 - 63 [43 - 37]华盛顿神秘人 268.5 152159
WNBA2025-08-26 纽约自由81 - 79 [37 - 36]康涅狄克太阳 214 160168
WNBA2025-08-24 亚特兰大梦想78 - 62 [48 - 29]纽约自由 166.5 140159.5
WNBA2025-08-22 纽约自由85 - 91 [46 - 44]芝加哥天空 -615.5 176163.5
WNBA2025-08-20 纽约自由85 - 75 [48 - 37]明尼苏达天猫 103.5 160166.5
WNBA2025-08-17 明尼苏达天猫86 - 80 [38 - 33]纽约自由 61.5 166166
WNBA2025-08-14 拉斯维加斯王牌83 - 77 [40 - 43]纽约自由 62.5 160172
WNBA2025-08-13 洛杉矶火花97 - 105 [44 - 50]纽约自由 -8-4.5 202176.5
WNBA2025-08-11 纽约自由71 - 83 [38 - 36]明尼苏达天猫 -123.5 154167.5
WNBA2025-08-09 达拉斯飞翼77 - 88 [34 - 50]纽约自由 -11-11.5 165170.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
拉斯维加斯王牌
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
WNBA2026-06-29 芝加哥天空99 - 107 [50 - 61]拉斯维加斯王牌 -8-8206181
WNBA2026-06-26 拉斯维加斯王牌99 - 84 [49 - 39]达拉斯飞翼 156 183180
WNBA2026-06-24 拉斯维加斯王牌76 - 87 [33 - 42]纽约自由 -112.5 163178.5
WNBA2026-06-22 拉斯维加斯王牌92 - 73 [50 - 30]金州女武神 193.5 165167.5
WNBA2026-06-18 凤凰城水银76 - 86 [49 - 45]拉斯维加斯王牌 -10-7 162172
WNBA2026-06-16 达拉斯飞翼96 - 66 [56 - 37]拉斯维加斯王牌 30-2.5 162177.5
WNBA2026-06-14 拉斯维加斯王牌100 - 97 [57 - 51]明尼苏达天猫 33197174.5
WNBA2026-06-12 波特兰火焰89 - 105 [50 - 56]拉斯维加斯王牌 -16-12 194170.5
WNBA2026-06-09 拉斯维加斯王牌101 - 91 [50 - 43]西雅图风暴 1015.5 192163
WNBA2026-06-07 拉斯维加斯王牌84 - 79 [38 - 35]金州女武神 52.5 163167
WNBA2026-06-03 洛杉矶火花69 - 79 [30 - 37]拉斯维加斯王牌 -10-8 148177
WNBA2026-06-01 金州女武神81 - 91 [41 - 43]拉斯维加斯王牌 -10-2.5 172168
WNBA2026-05-29 达拉斯飞翼95 - 87 [45 - 53]拉斯维加斯王牌 8-5.5 182178.5
WNBA2026-05-24 拉斯维加斯王牌95 - 101 [52 - 46]洛杉矶火花 -69.5 196180.5
WNBA2026-05-18 亚特兰大梦想84 - 85 [44 - 51]拉斯维加斯王牌 -1-3.5 169172.5
WNBA2026-05-16 康涅狄克太阳94 - 101 [44 - 54]拉斯维加斯王牌 -7-14.5 195172.5
WNBA2026-05-14 康涅狄克太阳69 - 98 [37 - 48]拉斯维加斯王牌 -29-14 167170.5
WNBA2026-05-11 洛杉矶火花78 - 105 [41 - 42]拉斯维加斯王牌 -27-2 183177.5
WNBA2026-05-10 拉斯维加斯王牌66 - 99 [35 - 56]凤凰城水银 -339.5 165168.5
WNBA2026-05-04 达拉斯飞翼101 - 84 [54 - 42]拉斯维加斯王牌 17-3.5 185172.5
WNBA2026-04-27 拉斯维加斯王牌94 - 78 [52 - 45]日本女篮 1637.5 172155.5
WNBA2025-10-11 凤凰城水银86 - 97 [38 - 54]拉斯维加斯王牌 -11-2 183164
WNBA2025-10-09 凤凰城水银88 - 90 [43 - 55]拉斯维加斯王牌 -24.5 178162.5
WNBA2025-10-06 拉斯维加斯王牌91 - 78 [46 - 37]凤凰城水银 133.5 169164
WNBA2025-10-04 拉斯维加斯王牌89 - 86 [45 - 50]凤凰城水银 33175163.5
WNBA2025-10-01 拉斯维加斯王牌107 - 98 [47 - 45]印第安纳狂热 98.5 205158.5
WNBA2025-09-29 印第安纳狂热90 - 83 [46 - 38]拉斯维加斯王牌 7-3.5 173161.5
WNBA2025-09-27 印第安纳狂热72 - 84 [34 - 35]拉斯维加斯王牌 -12-3.5 156162.5
WNBA2025-09-24 拉斯维加斯王牌90 - 68 [46 - 35]印第安纳狂热 229 158165.5
WNBA2025-09-22 拉斯维加斯王牌73 - 89 [36 - 41]印第安纳狂热 -168.5 162165.5
WNBA2025-09-19 拉斯维加斯王牌74 - 73 [33 - 26]西雅图风暴 18 147159
WNBA2025-09-17 西雅图风暴86 - 83 [44 - 45]拉斯维加斯王牌 3-5 169163
WNBA2025-09-15 拉斯维加斯王牌102 - 77 [45 - 25]西雅图风暴 256 179162
WNBA2025-09-12 洛杉矶火花75 - 103 [34 - 53]拉斯维加斯王牌 -28-10 178173
WNBA2025-09-10 拉斯维加斯王牌92 - 61 [43 - 35]芝加哥天空 3117.5 153159.5
WNBA2025-09-08 拉斯维加斯王牌80 - 66 [43 - 30]芝加哥天空 1417 146161.5
WNBA2025-09-05 拉斯维加斯王牌97 - 87 [47 - 44]明尼苏达天猫 10-1.5 184163.5
WNBA2025-08-28 亚特兰大梦想75 - 81 [42 - 40]拉斯维加斯王牌 -63.5 156162.5
WNBA2025-08-26 芝加哥天空74 - 79 [32 - 44]拉斯维加斯王牌 -5-10.5 153166.5
WNBA2025-08-24 华盛顿神秘人81 - 91 [39 - 44]拉斯维加斯王牌 -10-7.5 172160.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

纽约自由

球队入球分数/单双统计

总分统计

纽约自由

半全场

纽约自由

技 术 统 计

纽约自由
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 42.6 %35.9 %31.0 %18.0 %9.5 %15.0 %
常规赛 46.1 %35.9 %34.4 %20.6 %6.0 %14.2 %
近10场 46.2 %34.6 %34.7 %19.4 %6.0 %14.4 %
拉斯维加斯王牌
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 46.9 %24.5 %33.5 %14.5 %8.0 %13.5 %
常规赛 48.8 %36.8 %35.3 %22.9 %6.9 %12.4 %
近10场 49.0 %38.5 %33.4 %23.1 %7.2 %11.5 %

赛 程 分 析

纽约自由
赛事时间主队比分客队与本场相隔
WNBA2026-06-29金州女武神76-67纽约自由-2天
WNBA2026-06-26西雅图风暴99-88纽约自由-5天
WNBA2026-06-24拉斯维加斯王牌76-87纽约自由-7天
WNBA2026-07-04纽约自由 VS 明尼苏达天猫3天
WNBA2026-07-08纽约自由 VS 达拉斯飞翼7天
WNBA2026-07-12明尼苏达天猫 VS 纽约自由11天
拉斯维加斯王牌
赛事时间主队比分客队与本场相隔
WNBA2026-06-29芝加哥天空99-107拉斯维加斯王牌-2天
WNBA2026-06-26拉斯维加斯王牌99-84达拉斯飞翼-5天
WNBA2026-06-24拉斯维加斯王牌76-87纽约自由-7天
WNBA2026-07-04拉斯维加斯王牌 VS 芝加哥天空3天
WNBA2026-07-06拉斯维加斯王牌 VS 印第安纳狂热5天
WNBA2026-07-10波特兰火焰 VS 拉斯维加斯王牌9天

让分盘路比较

纽约自由
【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

纽约自由
【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

纽约自由
正选后备
30大前锋 斯图尔特
35中锋 琼斯
20控球后卫 约内斯库
18后卫 阿斯捷
13前锋 菲耶维奇
24小前锋 马利
21中锋 韩旭
14中锋 卡蕾拉
9小前锋 阿伦
7得分后卫 加德纳
4后卫 福图克斯
23后卫 约翰尼斯
44得分后卫 兰妮
拉斯维加斯王牌
正选后备
32前锋 帕克
7后卫 塔尔博特
3前锋 史密斯
0后卫
12得分后卫 格雷
21小前锋 特纳
1控球后卫 贝尔
24后卫 罗伊德
23后卫 卡特

两 队 伤 停 情 况

球队球员位置原因日期备注
紐約自由人莎巴莉前锋其他
拉斯維加斯王牌艾查威尔逊中鋒预计缺阵
拉斯維加斯王牌查妮娅巴克前锋预计缺阵
拉斯維加斯王牌丹娜艾云丝后卫预计缺阵

赛 事 评 论

自由人近况令人担忧,球队过去5场比赛输了4场,攻防两端的演出起伏不定,自由人今铺无力抵抗王牌赢球捧盃。

联 盟 排 名

东部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 明尼苏达天猫15478.921.1090.579.315-40-06-39-18-22连胜
2 拉斯维加斯王牌14573.726.3190.786.414-50-05-39-28-22连胜
3 金州女武神13765352.582.877.813-70-010-33-47-33连胜
4 亚特兰大梦想12763.236.8388.383.812-70-06-26-56-43连败
5 纽约自由12860403.587.883.512-80-06-46-46-42连败
6 达拉斯飞翼11857.942.1488.485.611-80-06-35-55-52连败
7 印第安纳狂热11857.942.1493.99011-80-08-43-46-41连胜
8 华盛顿神秘人9950505.582.986.29-90-03-46-55-51连胜
9 多伦多节奏91047.452.6690.891.99-100-05-44-64-61连败
10 洛杉矶火花81044.455.66.588.894.38-100-03-65-44-62连败
11 波特兰火焰81240607.584.692.38-120-06-52-72-83连败
12 凤凰城水银71335658.58486.87-130-02-65-75-52连胜
13 芝加哥天空61331.668.4986.489.56-130-03-73-63-71连败
14 西雅图风暴515257510.581.186.25-150-04-71-82-82连胜
15 康涅狄克太阳41521.178.91179.386.64-150-03-71-83-72连胜
西部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态

分 析 推 荐

新西兰来袭,鲨鱼VS公羊结果如何?篮球4红3状态震撼【重中之重新西联】信心下午茶
【新西兰专栏】拿手赛事,内附总分+胜负详解WNBA近二连胜+近6胜4!专场解锁自由vs王牌
【一场信心篮球】冲5中5(信心早上)【一场信心篮球】冲5中5(信心早上)
【一场信心篮球】冲5中5(信心早上)【一场信心篮球】07点wnba女篮—王牌
新西联3连胜 体能恢复是否受影响?4天拿下22胜15 数据逆向调整意欲何为
新西联3连胜 坎特伯雷公羊客场剑指胜利大胜三天14胜12 客场强势发力欲复仇纽约自由
更新时间:2026/7/1 5:00:06

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
关于我们 反馈 调用隐私条例Copyright © 2016-2026 捷报体育版权所有
经营许可证:粤ICP备16034118号粤B2-20170413营业执照
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻